No.31 김도환 Kim, DoHwan
외야수 / 좌투좌타 / 외야수(OutFeild)
- 1999년 09월 10일생 (19)
- 181Cm / 80Kg
- 선린인터넷고
- 2017년 입단
Report
작성된 선수 리포트가 없습니다.
최근 경기 기록
구분 | 상대 | 타율 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-25 | 성남 블루팬더스 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2018-06-18 | 성남 블루팬더스 | 0.5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
2018-06-15 | 양주 레볼루션 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2018-06-11 | 성남 블루팬더스 | 0.75 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
2018-06-05 | 성남 블루팬더스 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
응원 메세지를 남겨주세요!
등록된 응원 메세지가 없습니다.